Herrens lätt vadderad quiltjacka med huva och sidfickor med dragkedja Eva Jonsson
Eva Jonsson
Ordinarie pris
1 266 :-
Försäljningspris633 :-
/
- Gratis standardleverans
- Kundservice 24/7
- Säker betalning med Klarna
Storlekstabell
Ny storleksguide - Dammått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Ny storleksguide - Herrmått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Produktbeskrivning
Upptäck Eva Jonssons herr lätta vadderade jacka med huva och sidofickor med dragkedja, som är perfekt för kalla dagar. Denna jacka kombinerar stiligt design med optimal funktionalitet.
Produktfunktioner:
- Högkvalitativt och lätt material för maximal komfort
- Värmeisolerande fyllning som håller dig varm även i kallt väder
- Praktisk huva som ger extra skydd
- Sidofickor med dragkedja för säker förvaring
- Ventilerande foder för högsta bärkomfort
- Modern och sportig snitt som ger din look en urban touch
Denna vadderade jacka är det perfekta valet för fritidsaktiviteter eller som en avslappnad följeslagare i vardagen. Ge din garderob en stilren accent med Eva Jonssons herr lätta vadderade jacka.