Mirla | Vattentäta Chelsea Boots (Unisex) | Slip-On Design, Fuskskinn & Hållbar
- Gratis standardleverans
- Kundservice 24/7
- Säker betalning med Klarna
Ny storleksguide - Dammått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Ny storleksguide - Herrmått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
🌧️ Stil och Torrhet i Allt Väder
- Ventilera skor och förpackning omedelbart vid mottagande.
- Förvara på en skuggig, välventilerad plats (ingen direkt sol/ värme).
- Använd luktabsorberare (bakpulver, kaffe bönor/ malda eller aktiverade kolfilter).
- Ta bort innersulor och låt dem andas separat.
- Dag 1: Ta ut skor och innersulor ur lådan. Placera dem i ett torrt, luftigt rum. Förvara skorna något öppna (stoppa med papper).
- Dag 2: Strö 1–2 teskedar bakpulver per sko (eller placera en liten öppen påse inuti). Låt stå över natten, skaka sedan ut eventuella rester.
- Dag 3: Upprepa vid behov eller placera torra kaffe bönor/ malda eller aktiverat kol i närheten (inte direkt på materialet). Fortsätt vädra ordentligt.
- Dag 4: Torka insidan lätt med en minimalt fuktig trasa och låt den torka helt i luften. Använd inte värmeanordningar eller direkt solljus.
- Förvara på en kall, skuggig och välventilerad plats.
- Använd milda, torra luktabsorberare.
- Låt innersulor vädra separat.
- Direkt värme, hårtorkar eller värmare.
- Fukta/ blöta materialen.
- Hårda rengöringsmedel eller lösningsmedel.
| Produkttyp | Chelsea Stövlar |
|---|---|
| Artikelnummer | 6585 |
| Yttermaterial | Syntetisk Läder (PU) |
| Innematerial | Syntetisk Päls |
| Såle | EVA |
| Klackhöjd | Platt (1–3 cm) |
| Finish | Mocka Look |
| Stil | Chelsea Stövlar |
| Trend Element | Dekorativ Stygning |
| Tjocklek | Normal |
| Vikt | Ca. 0.75 kg per sko |
| Lämplig För | Unisex (Kvinnor & Män) |
| Sko Tå | Rund |
| Stövelhöjd | Medium |
| Färg/Design | Enhetlig – Dämpad Brun |
Dessa vattentäta unisex Chelsea stövlar säkerställer att dina fötter förblir torra och bekväma även på de blötaste dagarna. Den klassiska Chelsea-designen kombinerad med vattenteknik gör dessa stövlar perfekta för vardagligt bruk och olika tillfällen.

Det hållbara materialet erbjuder pålitligt skydd mot regn och vattenansamling medan du säkerställer att du förblir stilren. Idealisk för daglig användning, oavsett väder.
Kombinerar Komfort och Mysighet
Slip-on designen gör det enkelt att ta på och av. De erbjuder en bekväm passform med tillräckligt med stöd, perfekt för långvarig komfort oavsett väderförhållanden.
Stövlarna är gjorda av högkvalitativa, hållbara material avsedda för långvarig prestanda. De passar bra med både avslappnade och mer klädda looks.

Väsentliga Fördelar:
- Vattentäta material ger det bästa skyddet mot fukt
- Klassisk Chelsea-design som är både estetiskt tilltalande och praktisk
- Slip-on mekanism för enkel användning
- Lämplig för både avslappnade och formella kläder
- Robust konstruktion som klarar av vardagliga krav

| EU Storlek | Fotlängd (mm) |
|---|---|
| 35 | 225 |
| 36 | 230 |
| 37 | 235 |
| 38 | 240 |
| 39 | 245 |
| 40 | 250 |
| 41 | 255 |
| 42 | 260 |
| 43 | 265 |
| 44 | 270 |
| 45 | 275 |
| 46 | 280 |
| 47 | 285 |
| 48 | 290 |
| 49 | 295 |
- Mät Fot: Stå hälen mot väggen, markera den längsta tån, mät avståndet.
- Tillägg: Lägg till 5–10 mm för tåutrymme.
- Halvstorlek: Välj större storlek.
- Breda Fötter / Tjocka Strumpor: +½ till 1 storlek.