Mirla | Blå, Smal, Lätt Patchwork-Tankini
- Gratis standardleverans
- Kundservice 24/7
- Säker betalning med Klarna
Ny storleksguide - Dammått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Ny storleksguide - Herrmått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
En Måste-ha för din garderob
Visa självförtroende på stranden
Denna bikini är ett oumbärligt inslag i varje modern garderob. Badmode är inte bara ett tillbehör, utan också ett uttalande. Med denna bikini säkerställer du att du alltid framträder stiligt och självsäkert.
Funktion möter elegans
Detta set kombinerar på ett perfekt sätt praktisk funktionalitet med en elegant look. Oavsett om du simmar i poolen eller solar på stranden, kommer denna bikini att säkerställa att du drar till dig blickarna.
Var sommars stjärna
Med denna bikini kommer du definitivt att bli säsongens blickfång. Den är designad för de heta sommardagarna och kommer att säkerställa att du står ut och glänser. Lägg till detta mästerverk i din samling och förbered dig på en sommar full av komplimanger.
Stordatablad
| Storlek | EU Storlek | Bröst | Midja | Höft |
|---|---|---|---|---|
| S | 36 | 34–36 | 32–34 | 36–38 |
| M | 38 | 36–38 | 34–36 | 38–40 |
| L | 40 | 38–40 | 36–38 | 40–42 |
| XL | 42 | 40–42 | 38–40 | 42–44 |
| 2XL | 44 | 42–44 | 40–42 | 44–46 |
| 3XL | 46 | 44–46 | 42–44 | 46–48 |
| 4XL | 48 | 46–48 | 44–46 | 48–50 |
| 5XL | 50 | 48–50 | 46–48 | 50–52 |
📏 Så mäter du rätt
- Bröst / Överklänning: Mätbandet runt den starkaste delen av bröstet, horisontellt och löst.
- Midja: Mät runt den naturliga midjan (vanligtvis den smalaste delen av överkroppen). Mätbandet ska inte dras för hårt.
- Höft: Mät runt den bredaste delen av höften och bakdelen, stå upprätt och håll fötterna ihop.
Vänligen kontrollera storlekstabellen noggrant för att välja rätt storlek. Lita inte bara på din vanliga storlek.
Obs: De ovanstående måtten tas manuellt och kan avvika med 1–3 cm.
Obs: Färgerna kan avvika något beroende på belysning, kameravinklar och skärminställningar.