Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson

Mirla | Fritidsjacka Slim Fit - Vindavvisande Övergångsjacka med Ståkrage och Fickor, Modernt Design för Vardag och Utomhus

EVA JONSSON
Ordinarie pris574.99 SEK
/
  • Gratis standardleverans
  • Kundservice 24/7
  • Säker betalning med Klarna

Färg
Storlek
Storlekstabell

Ny storleksguide - Dammått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Byst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
32 XXS 4 75–80 56–61 81–86 36.5
34 XS 6 81–87 62–67 87–92 37.25
36 S 8 88–93 68–73 93–99 38
38 M 10 94–101 74–83 100–109 38.75
40 L 12 102–109 84–94 110–119 39.5
42 XL 14 110–119 95–105 120–129 40.3
44 XXL 16 120–129 106–117 130–139 42.5
46 3XL 18 130–139 118–129 140–149 43

Ny storleksguide - Herrmått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Bröst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
46 S 36 93–97 81–87 92–97 42.3
48 M 38 98–102 82–88 98–104 44.3
50 L 40 103–111 89–99 105–110 46.3
52 XL 42 112–121 100–110 111–116 47.3
54 XXL 44 122–131 111–121 117–124 48.3
56 3XL 46 132–141 122–123 125–132 49.3
Upplev den perfekta kombinationen av stil och funktionalitet med denna Mirla fritidsjacka i attraktiv slim fit. Den klassiska designen med ståkrage, markanta axeldetaljer och praktiska fickor gör den till den perfekta följeslagaren för vardag, fritid eller utomhusaktiviteter. Den förstklassiga tillverkningen av en blandning av polyester och bomull garanterar en behaglig bärkomfort och lång hållbarhet. Det släta foderet och den genomtänkta skärningen erbjuder optimalt skydd mot vind och ser till att du alltid ser bra ut, oavsett om du är i staden eller på resa. Denna jacka är särskilt lämplig för hösten och övergångstider och övertygar med sin raka passform samt användbara detaljer som dragkedjan och de elastiska ärmsluten. Idealisk för modeintresserade män som värdesätter komfort och en avslappnad men stilfull look.

Höjdpunkter:
  • Trendig, smal design med ståkrage
  • Flexibel användning för arbete, fritid och utomhus
  • Praktiska fickor och förstklassig tillverkning
  • Perfekt för höst och övergångstider
  • Högkvalitativ bomulls-polyesterblandning för komfort och hållbarhet

Storleksinformation: Asiatiska storlekar är 1–2 nummer mindre än europeiska storlekar. Vänligen se storlekstabellen och välj en storlek större vid osäkerhet.

Storlek Rygglängd (cm) Bröst (cm) Axelbredd (cm) Ärm längd (cm)
M (EU XS–S) 66 104 45 60
L (EU S–M) 68 108 46 61
XL (EU M–L) 70 112 47 62
2XL (EU L–XL) 72 116 48 63
3XL (EU XL–2XL) 74 120 49 64
4XL (EU 2XL–3XL) 76 124 50 65
5XL (EU 3XL–4XL) 78 128 51 66