Mirla | Modernt blommönstrat klänning
EVA JONSSON
Ordinarie pris839.00 SEK
/
- Gratis standardleverans
- Kundservice 24/7
- Säker betalning med Klarna
Storlekstabell
Ny storleksguide - Dammått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Ny storleksguide - Herrmått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Utöka din klädkollektion med Heidi Mode Stiligt Blommigt Klänning – en touch av elegans och fräschör för alla tillfällen
Heidi Mode klänningen med blommigt mönster kombinerar klassisk stil med en modern touch, perfekt för kvinnor som söker ett mångsidigt och stiligt plagg. Den mjuka, lätta tyget säkerställer en bekväm passform, medan det livliga blommönstret ger ett fräscht, feminint uttryck.
•Elegant blommönster: Ger din look ett smakprov av naturen, perfekt för både avslappnade och festliga tillfällen.
•Bekväm passform: Tillverkad av högkvalitativa, andningsbara tyger för varaktig komfort vid användning.
•Mångsidigt att kombinera: Kombinera med högklackade skor för en elegant look eller med sandaler för en avslappnad framtoning.
Storleksguide (CM)
| Storlek | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Bröstomfång |
92 | 97 | 102 | 107 | 112 | 117 |
| Klädselängd |
141 | 143 | 145 | 147 | 149 | 151 |
| Ärmlängd | 20 | 20.5 | 21 | 21.5 | 22 | 22.5 |