Mirla | Plumeria blomdesign tryckt damlinne kjol med fickor-Eva Jonsson
Mirla | Plumeria blomdesign tryckt damlinne kjol med fickor-Eva Jonsson
Mirla | Plumeria blomdesign tryckt damlinne kjol med fickor-Eva Jonsson

Mirla | Plumeria blomdesign tryckt damlinne kjol med fickor

EVA JONSSON
Ordinarie pris599.00 SEK
/
  • Gratis standardleverans
  • Kundservice 24/7
  • Säker betalning med Klarna

Färg
Storlek
Storlekstabell

Ny storleksguide - Dammått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Byst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
32 XXS 4 75–80 56–61 81–86 36.5
34 XS 6 81–87 62–67 87–92 37.25
36 S 8 88–93 68–73 93–99 38
38 M 10 94–101 74–83 100–109 38.75
40 L 12 102–109 84–94 110–119 39.5
42 XL 14 110–119 95–105 120–129 40.3
44 XXL 16 120–129 106–117 130–139 42.5
46 3XL 18 130–139 118–129 140–149 43

Ny storleksguide - Herrmått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Bröst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
46 S 36 93–97 81–87 92–97 42.3
48 M 38 98–102 82–88 98–104 44.3
50 L 40 103–111 89–99 105–110 46.3
52 XL 42 112–121 100–110 111–116 47.3
54 XXL 44 122–131 111–121 117–124 48.3
56 3XL 46 132–141 122–123 125–132 49.3

Produktinformation:
Artikelnummer: WB0094X7W3

Kategori: För damer

Design: Avslappnad
Passform:
Passform
Tjocklek: Normal
Material:
Blandad bomull
Vikt: 0.5kg
Innehåll i paketet: 1 x Klänning





Klädstorlek UK US EUR Längd Midjemått Höftmått
cm tum cm tum cm tum
S 8~10 4~6 34~36 85 33.5 67 26.4 99 39.0
M 12~14 8~10 38~40 86 33.9 73 28.7 105 41.3
L 16 12 42~44 87 34.3 79 31.1 111 43.7
XL 18 14 46 87 34.3 85 33.5 117 46.1
2XL 20 16~18 48 87 34.3 95 37.4 127 50.0
3XL 26 20~22 50~52 87 34.3 105 41.3 137 53.9





Kroppsstorlek UK US EUR Bröststorlek Midjestorlek Höftstorlek
cm tum cm tum cm tum
S 8~10 4~6 34~36 88 34.6 69 27.2 94 37.0
M 12~14 8~10 38~40 94 37.0 75 29.5 100 39.4
L 16 12 42~44 100 39.4 81 31.9 106 41.7
XL 18 14 46 106 41.7 87 34.3 112 44.1
2XL 20 16~18 48 116 45.7 97 38.2 122 48.0
3XL 26 20~22 50~52 126 49.6 107 42.1 132 52.0

Observera:


1. Vid manuella mätningar kan det förekomma ett fel på upp till 1 cm, vilket är helt normalt.
2. På grund av skillnader mellan skärmar kan bildrepresentationen skilja sig från den faktiska färgen på artikeln.