Mirla | Steppjacka med Huva - Lätt Övergångsjacka för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Steppjacka med Huva - Lätt Övergångsjacka för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Steppjacka med Huva - Lätt Övergångsjacka för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Steppjacka med Huva - Lätt Övergångsjacka för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson
Mirla | Steppjacka med Huva - Lätt Övergångsjacka för Vardag och Utomhus-Eva Jonsson

Mirla | Steppjacka med Huva - Lätt Övergångsjacka för Vardag och Utomhus

EVA JONSSON
Ordinarie pris849.00 SEK
/
  • Gratis standardleverans
  • Kundservice 24/7
  • Säker betalning med Klarna

Färg
Storlek
Storlekstabell

Ny storleksguide - Dammått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Byst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
32 XXS 4 75–80 56–61 81–86 36.5
34 XS 6 81–87 62–67 87–92 37.25
36 S 8 88–93 68–73 93–99 38
38 M 10 94–101 74–83 100–109 38.75
40 L 12 102–109 84–94 110–119 39.5
42 XL 14 110–119 95–105 120–129 40.3
44 XXL 16 120–129 106–117 130–139 42.5
46 3XL 18 130–139 118–129 140–149 43

Ny storleksguide - Herrmått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Bröst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
46 S 36 93–97 81–87 92–97 42.3
48 M 38 98–102 82–88 98–104 44.3
50 L 40 103–111 89–99 105–110 46.3
52 XL 42 112–121 100–110 111–116 47.3
54 XXL 44 122–131 111–121 117–124 48.3
56 3XL 46 132–141 122–123 125–132 49.3
Denna Mirla jacka med huva är perfekt för övergångsperioden. Med sin trendiga, sportiga stil och lätta fyllning ger den behaglig värme utan att tynga ner. Jackan är mångsidig och kan användas vid stadspromenader, resor eller utomhusaktiviteter. Den praktiska huvan skyddar pålitligt mot vind och väder, medan den figursydda designen framhäver en feminin silhuett. Den genomgående dragkedjan och de elastiska manschetterna ger extra komfort och rörelsefrihet. En oumbärlig del för stilmedvetna kvinnor som värdesätter både funktionalitet och stil.

Storlekstabell (cm)
Storlek (Asiatisk) Skuldra (cm) Bröst (cm) Längd (cm) Ärmar (cm) Vikt (kg)
S 36 88 57 57 40–45
M 37 96 57 57 45–50
L 38 100 58 59 50–55
XL 39 106 59 59 55–60
2XL 40 110 60 61 60–65
3XL 41 114 61 61 65–75
4XL 42 118 62 61 75–80
5XL 43 122 63 62 80–90
6XL 44 128 64 62 90–100
7XL 46 134 64 62 100–110