Mirla | Väderbeständig, Mångsidig Läderjacka för Män
- Gratis standardleverans
- Kundservice 24/7
- Säker betalning med Klarna
Ny storleksguide - Dammått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Byst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | XXS | 4 | 75–80 | 56–61 | 81–86 | 36.5 |
| 34 | XS | 6 | 81–87 | 62–67 | 87–92 | 37.25 |
| 36 | S | 8 | 88–93 | 68–73 | 93–99 | 38 |
| 38 | M | 10 | 94–101 | 74–83 | 100–109 | 38.75 |
| 40 | L | 12 | 102–109 | 84–94 | 110–119 | 39.5 |
| 42 | XL | 14 | 110–119 | 95–105 | 120–129 | 40.3 |
| 44 | XXL | 16 | 120–129 | 106–117 | 130–139 | 42.5 |
| 46 | 3XL | 18 | 130–139 | 118–129 | 140–149 | 43 |
Ny storleksguide - Herrmått
Alla mått är i cm.
| EU-storlek | Storlek (EU) | UK-storlek | Bröst (cm) | Midja (cm) | Höft (cm) | Axel (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 36 | 93–97 | 81–87 | 92–97 | 42.3 |
| 48 | M | 38 | 98–102 | 82–88 | 98–104 | 44.3 |
| 50 | L | 40 | 103–111 | 89–99 | 105–110 | 46.3 |
| 52 | XL | 42 | 112–121 | 100–110 | 111–116 | 47.3 |
| 54 | XXL | 44 | 122–131 | 111–121 | 117–124 | 48.3 |
| 56 | 3XL | 46 | 132–141 | 122–123 | 125–132 | 49.3 |
Elegant tidlöshet: Denna exklusiva läderjacka förkroppsligar en tidlös stil som alltid förblir aktuell. Idealisk för män som vill investera i sin garderob.
Robust elegans: Genom den väderbeständiga finishen blir denna jacka till din pålitliga följeslagare i alla väder.
Storlekstabell
Enhet: cm / tum
| Storlek | Rygglängd (cm/tum) | Bröstomfång (cm/tum) | Axelbredd (cm/tum) | Ärmängd (cm/tum) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 / 24.8 | 105 / 41.3 | 45 / 17.7 | 63 / 24.8 |
| M | 64,5 / 25.4 | 110 / 43.3 | 46,2 / 18.2 | 64 / 25.2 |
| L | 66 / 26.0 | 115 / 45.3 | 47,4 / 18.7 | 65 / 25.6 |
| XL | 67,5 / 26.6 | 120 / 47.2 | 48,6 / 19.1 | 66 / 26.0 |
| 2XL | 69 / 27.2 | 125 / 49.2 | 49,8 / 19.6 | 67 / 26.4 |
| 3XL | 70,5 / 27.8 | 130 / 51.2 | 51 / 20.1 | 68 / 26.8 |
| 4XL | 72 / 28.3 | 135 / 53.1 | 52,2 / 20.6 | 69 / 27.2 |
| 5XL | 73,5 / 28.9 | 140 / 55.1 | 53,4 / 21.0 | 70 / 27.6 |
Mätguide (Hur man mäter)
- Rygglängd: Mät från basen av nacken till nedre delen av ryggen.
- Bröstomfång: Mät runt den bredaste delen av bröstet, håll måttbandet parallellt med golvet.
- Axelbredd: Mät från en ytterkant av axeln till den andra över ryggen.
- Ärmängd: Mät från axelspetsen till handleden längs armen.
Material:
Tillverkad av högkvalitativt PU-läder (ett kvalitetskonstläder) som ger utseendet och känslan av äkta läder, samtidigt som det är lätt, hållbart och lättskött.
Hållbar hög kvalitet: Användningen av förstklassiga material säkerställer att denna jacka håller länge och bidrar till en hållbar livsstil.
Mångsidig praktikalitet: Med tillräckligt med fickor för säker förvaring av dina viktigaste föremål förenar denna jacka stil och funktionalitet.
Komfort och rörelsefrihet: Jackan erbjuder inte bara komfort utan också tillräcklig rörelsefrihet utan att försaka den personliga stilen.
Smidig integration: Oavsett om det är för en avslappnad dag eller en elegant kväll, anpassar sig denna jacka enkelt till alla tillfällen.
Detaljrikedom: Varje detalj på denna jacka, från de robusta dragkedjorna till de fina sömmarna, vittnar om största omsorg.
Personligt uttryck: Sätt ett personligt uttalande med denna jacka som perfekt anpassar sig till din unika stil och personlighet.
Vänligen kontrollera storlekstabellen noggrant för att välja rätt storlek. Förlita dig inte bara på din vanliga storlek.
Observera: De angivna måtten tas manuellt och kan avvika med 1–3 cm.
Observera: Färgerna kan variera något beroende på belysning, kameravinklar och skärminställningar.