Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar-Eva Jonsson
Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar-Eva Jonsson
Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar-Eva Jonsson
Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar-Eva Jonsson
Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar-Eva Jonsson
Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar-Eva Jonsson

Mirla | Vinter Steppjacka med Huva och Asymmetrisk Dragkedja - Moderiktig Utomhusjacka för Kalla Dagar

EVA JONSSON
Ordinarie pris849.00 SEK
/
  • Gratis standardleverans
  • Kundservice 24/7
  • Säker betalning med Klarna

Färg
Storlek
Storlekstabell

Ny storleksguide - Dammått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Byst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
32 XXS 4 75–80 56–61 81–86 36.5
34 XS 6 81–87 62–67 87–92 37.25
36 S 8 88–93 68–73 93–99 38
38 M 10 94–101 74–83 100–109 38.75
40 L 12 102–109 84–94 110–119 39.5
42 XL 14 110–119 95–105 120–129 40.3
44 XXL 16 120–129 106–117 130–139 42.5
46 3XL 18 130–139 118–129 140–149 43

Ny storleksguide - Herrmått

Alla mått är i cm.

EU-storlek Storlek (EU) UK-storlek Bröst (cm) Midja (cm) Höft (cm) Axel (cm)
46 S 36 93–97 81–87 92–97 42.3
48 M 38 98–102 82–88 98–104 44.3
50 L 40 103–111 89–99 105–110 46.3
52 XL 42 112–121 100–110 111–116 47.3
54 XXL 44 122–131 111–121 117–124 48.3
56 3XL 46 132–141 122–123 125–132 49.3
Denna eleganta Mirla vinterjacka imponerar med sin trendiga, sneda dragkedja och den generösa huvan. Det värmande foderet säkerställer att du är väl skyddad även vid frostiga temperaturer. Den figursydda passformen och den mellanhöga längden garanterar inte bara en behaglig rörelsefrihet, utan framhäver dessutom din figur på ett smart sätt.

Perfekt för promenader, vintersporter eller vardagen - denna jacka är den perfekta följeslagaren på kalla dagar. Praktiska funktioner som de sidoväskorna med dragkedja och de justerbara bältelementen i midjan gör den särskilt funktionell och mångsidig. Kombinera den med jeans, stövlar eller stiliga vinteroutfits - den passar till varje look och håller dig varm.

Storlekstabell:
Storlek Längd (cm) Bröst (cm) Midja (cm) Rand (cm) Ärm (cm)
S 79,0 51,0 46,0 56,0 62,0
M 80,0 53,0 48,0 58,0 63,0
L 81,0 55,0 50,0 60,0 64,0
XL 82,0 57,0 52,0 62,0 65,0
2XL 83,0 59,0 54,0 64,0 66,0